
| 大会略年表 | ||
|---|---|---|
| 1992 | 平成4年 | RoboCup発足 |
| 1997 | 平成9年 | 第1回世界大会(名古屋) |
| 1998 | 平成10年 | 第2回世界大会(フランス・パリ) 第1回ジャパンオープン(東京・青山) |
| 1999 | 平成11年 | 第3回世界大会(スウェーデン・ストックホルム) 第2回ジャパンオープン(愛知・名古屋) |
| 2000 | 平成12年 | 第4回世界大会(オーストラリア・メルボルン) 第3回ジャパンオープン(北海道・函館) |
| 2001 | 平成13年 | 第5回世界大会(米国・シアトル) 第4回ジャパンオープン(福岡) |
| 2002 | 平成14年 | 第6回世界大会(日本・福岡、韓国・釜山) |
| 2003 | 平成15年 | 第7回世界大会(イタリア・パドヴァ) 第5回ジャパンオープン(新潟) |
| 2004 | 平成16年 | 第8回世界大会(ポルトガル・リスボン) 第6回ジャパンオープン(大阪) |
| 2005 | 平成17年 | 第9回世界大会(日本・大阪) |
| 2006 | 平成18年 | 第10回世界大会(ドイツ・ブレーメン) 第7回ジャパンオープン (北九州) |
| 2007 | 平成19年 | 第11回世界大会 (米国・アトランタ) 第8回ジャパンオープン (大阪) |
| 2008 | 平成20年 | 第12回世界大会 中国・蘇州で開催予定 第9回ジャパンオープン 沼津で開催 |
